解决违章问题,违章罚款金额,违章代办从违章代码开始!

当前位置: 主页 > 交通违章罚款 >

交通违章违法代码罚款金额对照表

时间:2013-03-16 17:42来源:违章代码
违法代码 罚款金额 扣分 违法内容
1006B   1500  0B驾驶证被期间驾驶汽车的
1007   1500  0 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的
1008   1500  0 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的
1009   1500  0 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的
1010A   1000  0 A驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非汽车类机动车的
1010B   1500  0 B驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶汽车的
1011   1000  0 非法安装警报器的
1012   1000  0 非法安装标志灯具的
1017       0 不按规定投保机动车第三者责任险的
1202    500  2 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的
1601A   1000  6 公路客运车辆载客,超过额定乘员20%以上不足50%的
1601B   1500  6 公路客运车辆载客超过额定乘员50%以上不足100%
5049        0 1年内醉酒后驾驶机动车被处罚两次以上的
1601C   2000  6 公路客运车辆载客超过额定乘员100%以上的
1602A   1000  6 机动车载物超过核定载质量30%以上不足100%的
1602B   2000  6 机动车载物超过核定载质量100%以上的
1603A   1000  6 机动车行驶超过规定时速50%以上不足100%的
1603B   2000  6 机动车行驶超过规定时速100%以上
1604    300   6 饮酒后驾驶机动车的
1605   500   6 饮酒后驾驶营运机动车的
1606   1000  6 公路客运车辆违反规定载货的
1607A   500   6 货运机动车违反规定载客3人以下的
1607B   1500  6 货运机动车违反规定载客3人以上的
1609   2000  6 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以上的
1702   1500  12 醉酒后驾驶机动车的
1703   2000  12 醉酒后驾驶营运机动车的
1704A   1000  12 A在驾驶证暂扣期间仍驾驶非汽车类机动车的
1704B   1500  12 B在驾驶证暂扣期间仍驾驶汽车的
1705    2000  12 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪
1706    2000  12 违反交通管制规定强行通行,不听劝阻的
1709A   1000  12 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 A驾驶非汽车类
1709B   1500  12 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 B驾驶汽车类
2001   1000   0 非机动车造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的
2002   1000   0 非机动车违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的
1001A   1000   0 A驾驶拼装的非汽车类机动车上道路行驶的
1001B   1500   0 B 驾驶拼装的汽车上道路行驶的
1002A   10000   A 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶的
1002B   1500   0 B 驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶的
1003A        0 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的,持有机动车驾驶证
1003B        0 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的,未取得机动车驾驶证
1004        0 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的
1005A   1000   0 A未取得驾驶证驾驶非汽车类机动车的
1005B   1500   0 B未取得驾驶证驾驶汽车的
1006A   1000    0 《中华人民共和国道路交通安全法》第99条第1款第1项第2种行为、《广东省道路交通安全法
            实施条例》第64条第1款第1项第2种行为
1055   200    0 特种车辆违反规定使用警报器的
1056   200    0 特种车辆违反规定使用标志灯具的
1057   100    0 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的
1058   100    0 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的
1059   150    0 驾驶摩托车手离车把的
5001   2000    6 伪造、变造机动车登记证书的
5002   2000    0 伪造、变造机动车号牌的
5003    2000    0 伪造、变造机动车行驶证的
5004   2000    0 伪造、变造机动车检验合格标志的
5005    2000    0 伪造、变造机动车保险标志的
5006   2000    0 伪造、变造机动车驾驶证的
5007   1500    0 使用伪造、变造的机动车登记证书的
5008   1500    0 使用伪造、变造的机动车号牌的
5009   1500    0 使用伪造、变造的机动车行驶证的
5010    1500    0 使用伪造、变造的机动车检验合格标志的
5011   1500    0 使用伪造、变造的机动车保险标志的
5012   1500    0 使用伪造、变造的机动车驾驶证的
5013   1500    0 使用其他车辆的机动车登记证书的
5014   1500    0 使用其他车辆的机动车号牌的
5015   1500    0 使用其他车辆的机动车行驶证的
5016   1500    0 使用其他车辆的机动车检验合格标志的
5017   1500    0 使用其他车辆的机动车保险标志的
5018   1500    0 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成
            犯罪的
5019   1500    0 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的
5020   1500    0 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的
5021   1500    0 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的
5022   2000    0 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的
5023   2000    0 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的
5024   1000    0 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨
            碍安全视距拒不排除障碍的
5025   1000    0 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨
(责任编辑:违章代码)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(1)
100%
全国各地违章代码查询
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
验证码: